இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (25.11.2021) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:
நாணயம் | வாங்கும் விலை | விற்கும் விலை |
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா) | 141.3361 | 147.5871 |
டொலர் (கனடா) | 155.5712 | 161.7320 |
சீனா (யுவான்) | 30.7847 | 32.0648 |
யூரோ (யூரோவலயம்) | 221.9868 | 230.5160 |
யென் (ஜப்பான்) | 1.7080 | 1.7768 |
டொலர் (சிங்கப்பூர்) | 144.5293 | 149.3924 |
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம்) | 263.3115 | 271.9690 |
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து) | 211.0305 | 218.9501 |
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா) | 198.5008 | 202.9992 |
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:
நாடு | நாணயங்கள் | நாணயங்களின் பெறுமதி |
பஹரன் | தினார் | 533.0825 |
குவைத் | தினார் | 663.4056 |
ஓமான் | றியால் | 522.0190 |
கட்டார் | றியால் | 55.1969 |
சவுதிஅரேபியா | றியால் | 53.5768 |
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம் | திர்கம் | 54.7146 |
Share this:
- Click to email this to a friend (Opens in new window)
- Click to print (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Telegram (Opens in new window)
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- More